Acorduri-cadru de practică
Pagină în lucru
| Denumirea partenerului de practică | Nr. de înregistrare |
| Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad | 652/28.01.2026 |
| Administrația Națională ”Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Mureș-Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad | 5931/12.06.2025 |
| Agentur Fur Deutsche Vermogensberatung Munteanu Daniel | 2254/13.03.2025 |
| Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură | 5935/12.06.2025 |
| Aosociația Apa Vie Lipova | 4809/13.05.2025 |
| Asociația CAR SANITAR Lipova | 5066/20.05.2026 |
| Asociația Creștină Copii pentru Cristos | 3235/03.04.2025 |
| Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor | 14459/23.12.2025 |
| Asociația Eured | 4754/13.05.2025 |
| Asociația OAZA | 10712/02.10.2026 |
| Asociația Pro-Instal | 6172/20.06.2025 |
| Banca Cooperatistă Mureșul Arad | 5260/25.05.2026 |
| Banca Transilvania S.A. | 7807/20.07.2026 |
| Biroul Notarial Individual Nagy Manuela Cristina | 3744/16.04.2025 |
| Cabinet expert contabil Tămaș Anișoara | 4517/08.05.2026 |
| Cabinet individual Avocat Stoian Camelia Daciana | 13950/11.12.2025 |
| Cabinet individual Eurocont Bene Călin Expert Contabil | 13138/26.11.2025 |
| Cabinet Individual de Psihologie Antal Mihaela Elisabeta | 2155/11.03.2025 |
| Cabinet Individual de Psihologie Bîrle Delia Iuliana | 13765/08.12.2025 |
| Cabinet Individual de Psihologie Drăucean Delia-Diana | 2156/11.03.2025 |
| Cabinet Individual de Psihologie Giurgiu Patricia-Camelia | 2147/11.03.2025 |
| Cabinet Individual de Psihologie Marcu Radiana | 94/12.01.2026 |
| Cabinet Individual de Psihologie Mazilescu Crisanta-Alina | 2255/13.03.2025 |
| Cabinet Individual de Psihologie Pătcaş Ramona | 95/12.01.2026 |
| Cabinet Individual de Psihologie Rudolf Anna | 13672/08.12.2025 |
| Cabinet Individual de Psihologie Stoian Camelia | 2357/14.03.2025 |
| Cabinet Parlamentar Răzvan Anghel | 6708/25.06.2026 |
| Casa de Asigurări de Sănătate Arad | 697/28.01.2025 |
| CEC Bank S.A. | 5674/03.06.2026 |
| Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Arad | 10865/13.10.2025 |
| Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Bihor | 10865/13.10.2025 |
| Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Caraș-Severin | 13674/08.12.2025 |
| Centrul Medical Regina Maria Arad | 6256/2025 |
| Club 82 Events Nădlac S.R.L. | 3619/14.04.2025 |
| Club Sportiv Școlar Gloria Arad | 627/27.01.2026 |
| CN CF C.F.R. S.A Secția IFTE Arad | 5439/25.05.2026 |
| CN Poșta Română S.A. Oficiul Județean de Poștă Arad | 100/09.01.2025 |
| Composesorat Stejar Pădure Pășune | 5179/21.05.2026 |
| Direcția de Asistență Socială Arad | 13298/28.11.2025 |
| Direcția pentru Agricultură Arad | 5934/12.06.2025 |
| Direcția de Sănătate Publică Arad | 5574/03.06.2025 |
| Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad | 894/04.02.2026 |
| Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj | 13676/08.12.2025 |
| Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș | 6710/25.06.2026 |
| Expert contabil - Aron Maria Petronela | 5081/20.05.2026 |
| Expert contabil - Todea Gabriela Simona | 3237/07.04.2026 |
| Fundația creștină R.C.E. Speranța Copiilor Arad | 10713/02.10.2026 |
| Garda de Mediu -Arad | 6267/24.06.2025 |
| Întreprindere Individuală Balog Ioan Attila | 6832/29.06.2026 |
| Întreprindere Individuală Barcan Alin-Raul | 6332/25.06.2025 |
| Întreprindere Individuală Ioaneș | 7842/20.07.2026 |
| Întreprindere Individuală Mihuța Iulia ”Răzvan” | 6423/22.06.2026 |
| Întreprindere Individuală Rechitan Ciprian Florin | 5671/03.06.2026 |
| Liceul "Atanasie Marinescu" Lipova | 597/23.01.2025 |
| Liceul Tehnologic "Ștefan Hell" Sîntana | 5695/03.06.2026 |
| Liceul Tehnologic Regina Maria Arad | 6706/25.06.2026 |
| Liceul Teoretic Pâncota | 6711/25.06.2026 |
| Liceul cu Program Sportiv ”Cetate” Deva | 6053/17.06.2025 |
| Liceul Sever Bocu Lipova | 3234/07.04.2026 |
| Liceul Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva | 4662/10.05.2025 |
| Liceul Tehnologic Vinga | 902/04.02.2026 |
| Liceul Teologic Baptist Alexa Popovici Arad | 5069/20.05.2026 |
| Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Arad | 5932/12.06.2025 |
| P.F.A. Cin Viorica Ionela | 899/04.02.2026 |
| P.F.A. Dămăcuș Gheorghe | 8406/30.07.2026 |
| P.F.A. Holban Nela Mihaela | 5112/20.05.2026 |
| P.F.A. Stemate A. Mihai | 7529/13.07.2026 |
| P.F.A. Tofeni Dănuți Daniel | 6107/18.06.2025 |
| P.F.A. Vancea Alexandru | 1400/18.02.2025 |
| P.F.A. Zărif Diana Ioana | 8045/23.07.2026 |
| Penitenciarul Arad | 1065/02.10.2025 |
| Primăria comunei Bata | 6707/25.06.2026 |
| Primăria comunei Beliu | 5694/03.06.2026 |
| Primăria orașului Buziaș | 6714/25.06.2026 |
| Primăria comunei Ciroc | 6712/25.06.2026 |
| Primăria comunei Craiva | 1457/23.02.2026 |
| Primăria comunei Dieci | 3255/07.04.2026 |
| Primăria comunei Frumușeni | 282/16.01.2026 |
| Primăria comunei Gurahonț | 3261/07.04.2026 |
| Primăria comunei Hălmăgel | 5444/28.05.2026 |
| Primăria comunei Peciu Nou | 5937/12.06.2025 |
| Primăria comunei Peregu Mare | 3627/14.04.2025 |
| Primăria comunei Pilu | 4222/30.04.2025 |
| Primăria orașului Recaș | 6713/25.06.2026 |
| Primăria comunei Șiria | 4529/08.05.2026 |
| Primăria comunei Tauț | 6709/25.06.2026 |
| Primăria comunei Vladimirescu | 5072/20.05.2026 |
| Primăria comunei Zimandul Nou | 3129/03.04.2026 |
| Primăria orașului Lipova | 5067/20.05.2026 |
| Primăria orașului Nădlac | 4063/30.04.2026 |
| Primăria Sânnicolau Mare Timiș | 5071/20.05.2026 |
| Primăria municipiului Arad | 6715/25.06.2026 |
| Protopopiatul Reformat Timișoara cu sediul în Arad | 3258/07.04.2026 |
| Raiffeisen Bank S.A. | 2858/16.04.2025 |
| Regia Națională a Pădurilor-ROMSILVA-DCEACRA- Depozitul de armăsari | 5180/21.05.2026 |
| R.N.P. Romsilva Administrația Parcului Lunca Mureșului R.A. | 5936/12.06.2025 |
| Societatea de reparații locomotive "C.F.R.-S.C.R.L. Brașov" S.A. | 3239/03.04.2025 |
| C.F.R. Secția CT 2 Arad | 9028/03.09.2025 |
| Spitalul Orășenesc Lipova | 302/16.01.2025 |
| Școala gimnazială "Aron Cotruș" Arad | 2158/11.03.2025 |
| Școala gimnazială "Aurel Vlaicu” din Arad | 896/04.02.2026 |
| Școala gimnazială ”Secusigiu” | 5705/03.06.2026 |
| Școala gimnazială ”Sintea Mare” | 4223/30.04.2025 |
| Școala gimnazială Livada | 2148/11.03.2025 |
| Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu" Rep. Moldova | 2301/13.03.2025 |
| U.A.T Pecica Centru de vizitare | 4791/13.05.2025 |
| Uniunea A.M.G. | 910/04.02.2026 |
| WEBUILD SPA sucursala București | 3745/16.04.2025 |
Societăți comerciale
| Denumirea partenerului de practică | Nr. de înregistrare |
S.C. A&C Speed Line S.R.L. | 6597/24.06.2026 |
| S.C. Accounting Cîndea 2018 S.R.L. | 13130/26.11.2025 |
| S.C. Acvatic Concept S.R.L. | 4880/15.05.2025 |
| S.C. ADCONT Serv S.R.L. | 13119/26.11.2025 |
| S.C. ADE & MADA MARKET S.R.L. | 13108/26.11.2025 |
| S.C. Adior S.R.L. | 9175/05.09.2025 |
S.C. Adorage S.R.L. | 9846/10.09.2026 |
| S.C. Afluent Arad South Terminal S.R.L. | 632/27.01.2026 |
| S.C. Aficătă S.R.L. | 13127/26.11.2025 |
| S.C. Agata Pan 2016 S.R.L. | 5068/20.05.2026 |
| S.C. Agilitech CNC S.R.L. | 9177/05.09.2025 |
S.C. Agronin S.R.L. | 7071/02.07.2026 |
| S.C. AIC Service Network Romania S.R.L. | 6821/29.06.2026 |
| S.C. Altex Romania S.R.L. | 7350/15.07.2025 |
| S.C. Alternative Accounting S.R.L. | 84/12.01.2026 |
| S.C. AM-LEX Financial Group S.R.L. | 3257/07.04.2026 |
| S.C. Amatyna Economy S.R.L. | 13115/26.11.2025 |
S.C. Amo Sell & Service S.R.L. | 6837/29.06.2026 |
| S.C. Andora Style S.R.L. | 6013/16.06.2025 |
| S.C. Andreea Business Print S.R.L | 3243/07.04.2026 |
| S.C. Anemoon S.R.L. | 6161/20.06.2025 |
| S.C. Antenuta Mobile S.R.L. | 8365/2025 |
S.C. Antipyr Plus S.R.L. | 8048/23.07.2026 |
| S.C. Arcadia Contab S.R.L. | 13112/26.11.2025 |
| S.C. Arcont S.R.L. | 3246/07.04.2026 |
| S.C. ARCOOM SCM Arad S.R.L. | 7217/10.07.2025 |
| S.C. Ardeat Trade S.R.L. | 3242/07.04.2026 |
S.C. Ares Mara S.R.L. | 6840/29.06.2026 |
| S.C. Arhicris Logistic S.R.L. | 3238/07.04.2026 |
| S.C. Ar Linia Tea S.R.L. | 890/04.02.2026 |
| S.C. Arobs Transilvania Software S.A. | 7813/20.07.2026 |
| S.C. Artis BP Design studion S.R.L. | 8050/20.07.2026 |
| S.C. Artiz Vest S.R.L. | 7671/21.07.2025 |
| S.C. Ascent Finance S.R.L. | 1105/09.02.2026 |
| S.C. Autentic Bistro S.R.L | 4721/13.05.2025 |
| S.C. Auto Pyramis S.R.L. | 3743/16.04.2025 |
| S.C. Auto Schunn S.R.L. | 6734/26.06.2026 |
| S.C. Autoservice Micalaca S.C.M. S.R.L. | 4787/13.05.2025 |
S.C. Auto Service Pecica | 6833/29.06.2026 |
| S.C. Autohome Tools S.R.L. | 3617/14.04.2025 |
| S.C. Automobile Bavaria S.R.L. | 6694/25.06.2026 |
| S.C. Autonom Services S.A | 917/04.02.2026 |
| S.C. B-Alex S.R.L. | 7344/15.07.2025 |
| S.C. B&A Explorer Trans S.R.L. | 4799/13.05.2025 |
| S.C. B&S Tehnic Cars S.R.L. | 6825/06.06.2026 |
S.C. Babici Automobil S.R.L. | 6834/29.06.2026 |
| S.C. BBC Audit Company S.R.L. | 1311/26.11.2025 |
| S.C. Beltrans Cătălin 2007 S.RL. | 5407/27.05.2026 |
| S.C. Bene Office S.R.L. | 5709/03.06.2026 |
| S.C. Bertus S.R.L. | 303/16.01.2025 |
| S.C. Blas RV S.R.L. | 7347/15.07.2025 |
| S.C. BN Business S.R.L. | 4812/13.05.2025 |
| S.C. Bogdan Distribution Group S.R.L. | 5057/20.05.2026 |
| S.C. Borneo Hunting S.R.L. | 3241/03.04.2025 |
| S.C. Bosch Global Business Services S.R.L. | 5769/06.06.2025 |
| S.C. BPM Team S.R.L. | 6868/30.06.2026 |
| S.C. BVL Buildings S.R.L. | 3236/07.04.2026 |
| S.C. BT Roguel Consulting S.R.L. | 228/15.01.2026 |
| S.C. Buza Cinci Tei S.R.L. | 5678/03.06.2026 |
| S.C. C&D Medical Solutions S.R.L. | 3252/07.04.2026 |
| S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.R.L. | 9185/05.09.2025 |
| S.C. Camiflor Contexper S.R.L. | 4076/30.04.2026 |
| S.C. Carbenta Com S.R.L. | 6829/29.06.2026 |
| S,C, Cava Motors Group S.R.L. | 6835/29.06.2026 |
| S.C. Cavaedium S.R.L. | 5703/03.06.2026 |
| Casa de Insolvență Rava S.P.R.L. | 3244/07.04.2026 |
| S.C. CBA Nord Vest S.R.L. | 5696/03.06.2026 |
| S.C. CBH SG Facility S.R.L. | 5672/03.06.2026 |
| S.C. CBI-Transportation | 630/27.01.2026 |
| S.C. Celiton Stil S.R.L. | 904/04.02.2026 |
| S.C. Central S.A. | 5933/10.06.2025 |
| S.C. Cicor Romania S.R.L. | 7349/15.07.2025 |
| S.C. Cip Inspection S.R.L. | 6830/29.06.2026 |
| S.C. Clara Comercial S.R.L. | 4518/08.05.2026 |
| S.C. Cod Protect Medical S.R.L. | 1503/20.02.2025 |
| S.C. Combico S.R.L. | 13132/26.11.2025 |
| S.C. Compania de apă Arad S.A. | 6269/24.06.2025 |
| S.C. Compatibility Consulting S.R.L. | 5076/20.05.2026 |
| S.C. Comptability Consulting S.R.L. | 13126/26.11.2025 |
| S.C. Congen S.R.L. | 3240/07.04.2026 |
| S.C. Contab Servfin S.R.L. | 4156/29.04.2025 |
| S.C. Cooper Industries Romania S.R.L. | 3271/07.04.2026 |
| S.C. Costi Audit Evaluări S.R.L. | 13131/26.11.2025 |
| S.C. Crenguța Market S.R.L. | 4531/08.05.2026 |
| S.C. Cristalex Trans Company | 6640/25.06.2026 |
| S.C. Cusali S.R.L. | 915/04.02.2026 |
| S.C. CVL ART PRODUCTION S.R.L. | 6255/2025 |
| S.C. Dacsif Auto S.R.L. | 5708/03.06.2026 |
| S.C. Damar Golden Speed S.R.L. | 3746/16.04.2025 |
| S.C. DanyTech System Company S.R.L. | 4803/13.05.2025 |
| S.C. David`S Burger S.R.L. | 912/04.02.2026 |
| S.C. Dena Consult Cont S.R.L. | 13116/26.11.2025 |
| S.C. Deving Torax S.R.L. | 9184/05.09.2025 |
| S.C. Diamonds Art Deco S.R.L. | 5073/20.05.2026 |
| S.C. Discover Turism And Cruise S.R.L | 4794/13.05.2025 |
| S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L. | 4073/30.04.2026 |
| S.C. DZ Basic Tehnology S.R.L. | 7810/20.07.2026 |
| S.C. E-Autoparts Europa S.R.L. | 7841/20.07.2026 |
| S.C. Economy Consulting S.R.L. | 13117/26.11.2025 |
| S.C. Ecostratos S.R.L. | 377/20.01.2026 |
| S.C. EDA Diet Nutrition S.R.L. | 5407/28.05.2025 |
| S.C. Eduart Forest Explorer S.R.L | 4535/08.05.2026 |
| S.C. Effinni Media S.R.L. | 5702/03.06.2026 |
| S.C. EKR Elektrokontakt România S.R.L. | 8314/29.07.2026 |
| S.C. Elada S.R.L | 4797/13.05.2025 |
| S.C. Elettrorom Automtive Systems S.R.L. | 4810/13.05.2025 |
| S.C. Eltri Tech S.R.L. | 4720/13.05.2025 |
| S.C. Ergad Technology S.R.L | 9176/05.09.2025 |
| S.C. Erlend Diesel Service S.R.L. | 3628/14.04.2025 |
| S.C. Eroglu Romania S.R.L. | 4519/08.05.2026 |
| S.C. Eti Watertreatment S.R.L. | 5405/27.05.2026 |
| S.C. Evaldana S.R.L. | 4813/14.05.2026 |
| S.C. Evany Servcont S.R.L. | 4801/13.05.2025 |
| S.C. Eviconsult Serv S.R.L. | 188/14.01.2026 |
| S.C. Exact Expert S.R.L. | 6580/24.06.2026 |
| S.C. Excelsior Accounting S.R.L. | 3235/07.04.2026 |
| S.C. Expres Conta Office S.R.L. | 14135/16.12.2025 |
| S.C. Express Uniroyal S.R.L. | 4528/08.05.2026 |
| S.C. Fair Play Serban S.R.L. | 13124/26.11.2025 |
| S.C. Farmland Holding S.R.L. | 628/27.01.2026 |
| S.C. Fast Account Service S.R.L. | 5077/20.05.2026 |
| S.C. Felicia Florian S.R.L. | 5637/03.06.2026 |
| S.C. Fias Arconta S.R.L. | 4789/13.05.2025 |
| S.C. Filip Spedition S.R.L. | 5091/21.05.2025 |
| S.C. Financiar Tailor S.R.L. | 299/16.01.2025 |
| S.C. Finans Expert S.R.L. | 5075/20.05.2026 |
| S.C. Fisrt Service S.R.L. | 6842/29.06.2026 |
| S.C. Flana Market S.R.L. | 911/04.02.2026 |
| S.C.Florea Grup S.R.L. | 5088/21.05.2025 |
| S.C. Fluent Deal Experience S.R.L. | 7811/20.07.2026 |
| S.C. Four Strumfii S.R.L. | 5786/10.06.2025 |
| S.C. Gama Vest Trade S.R.L. | 4993/19.05.2026 |
| S.C. Gaode Company S.R.L. | 6822/29.06.2026 |
| S.C. Ghib Contab S.R.L. | 3249/07.04.2026 |
| S.C. Gloias S.R.L. | 5699/03.06.2026 |
| S.C. Global Star Construct S.R.L. | 3616/14.04.2025 |
| S.C. Greenbrier Romani S.A. | 6517/2025 |
| S.C. Groupama Asigurări S.A. | 4796/13.05.2025 |
| S.C. Grup West Arad S.R.L. | 7011/02.07.2026 |
| S.C. Hai Extrusion S.R.L. | 7343/15.07.2025 |
| S.C. Hedera Helix Farm S.R.L. | 4806/13.05.2025 |
| S.C. Heiuș & Asociații Conculting S.R.L. | 3253/07.04.2026 |
| S.C. Himserv S.R.L. | 8405/30.07.2026 |
| S.C. Hopa Store S.R.L. | 741/30.01.2026 |
| S.C. HUF România S.R.L. | 9845/10.09.2026 |
| S.C. Instal & Ambient S.R.L. | 921/04.02.2026 |
| S.C. Instal Group S.R.L. | 3239/07.04.2026 |
| S.C. Jackson Bazar S.R.L. | 3629/14.04.2025 |
| S.C. Joyson Safety Systems Arad S.R.L. | 626/27.01.2026 |
| S.C. KPMG ROMANIA S.R.L. | 6438/26.06.2025 |
| S.C. Kromberg&Schubert România S.R.L. | 5036/20.05.2026 |
| S.C. La Padre Wash S.R.L. | 5090/21.05.2025 |
| S.C. Lampia Rom S.R.L. | 7334/08.07.2026 |
| S.C. Larifarm S.R.L. | 6838/29.06.2026 |
| S.C. Laser Hospice S.R.L. | 3622/14.04.2025 |
| S.C. Lazuri Montana Invest S.R.L. | 3250/07.04.2026 |
| S.C. Leone Arspedition S.R.L. | 201/14.01.2025 |
| S.C. Leroy Merlin S.R.L. | 4879/15.05.2025 |
| S.C. Licitasconsulting S.R.L. | 3260/07.04.2026 |
| S.C. Lingsmann Bbschaffung Ssysteme S.R.L. | 305/16.01.2025 |
| S.C. Man Protection S.R.L. | 3237/03.04.2025 |
| S.C. Mantra Play S.R.L. | 5673/03.06.2026 |
| S.C. Mar Conta Consult S.R.L. | 4074/30.04.2026 |
| S.C. Marvel Mont S.R.L. | 5508/29.05.2026 |
| S.C. Maschio-Gaspardo România S.A. | 2909/27.03.2025 |
| S.C. Master Diesel System S.R.L. | 6819/29.06.2026 |
| S.C. Măgura Impex S.R.L. | 3245/03.04.2025 |
| S.C. MBA Bacoin S.R.L. | 5767/06.06.2025 |
| S.C. Medical Bocato S.R.L. | 4525/08.05.2026 |
| S.C. Meraki Accounting S.R.L. | 3259/07.04.2026 |
| S.C. Mercom S.R.L. | 4960/19.05.2026 |
| S.C. Merkall S.R.L. | 4807/13.05.2025 |
| S.C. Meteor Romania S.R.L. | 9179/05.09.2025 |
| S.C. Methexis Wines & Spirits S.R.L. | 916/04.02.2026 |
| S.C. Milenium D&D 1984 S.R.L. | 6213/2025 |
| S.C. MIO STEF MARGO S.R.L. | 5974/2025 |
| S.C. Mirben ITP S.R.L. | 6871/30.06.2026 |
| S.C. Moemax S.R.L. | 5406/27.05.2026 |
| S.C. Mr. FAB Holding S.R.L. | 3623/14.04.2025 |
| S.C. MRA Association Construct S.R.L. | 8408/30.07.2026 |
| S.C. MVS Business Consulting S.R.L. | 3742/16.04.2025 |
| S.C. Nail Secrets S.RL. | 891/04.02.2026 |
| S.C. Narci Infinity S.R.L. | 5070/20.05.2026 |
| S.C. Nela S.R.L. | 6869/30.06.2026 |
| S.C. Netreach International S.R.L. | 6923/30.06.2026 |
| S.C. New Trend Impact S.R.L. | 906/04.02.2026 |
| S.C. Nick ITP Rapid S.R.L. | 6870/30.06.2026 |
| S.C. NN Asigurări S.R.L. | 4814/13.05.2025 |
| S.C. Oechsler Romania S.R.L. | 5074/20.05.2026 |
| S.C. OKEY Tehnic Prof S.R.L. | 121/10.01.2025 |
| S.C. Okram Food S.R.L. | 629/27.01.2026 |
| S.C. Patiseria Illyrian S.R.L. | 4802/13.05.2025 |
| S.C. Parteneriat Consult S.R.L. | 3251/07.04.2026 |
| S.C. Patsof S.R.L. | 5698/03.06.2026 |
| S.C. Patrick Balint S.R.L. | 5078/20.05.2026 |
| S.C. Pensiune Anette S.R.L. | 4084/13.05.2025 |
| S.C. Pepco SRL | 5675/03.06.2026 |
| S.C. Petrea Cont S.R.L. | 14154/16.12.2025 |
| S.C. Pharma Training S.R.L. | 7320/08.07.2026 |
| S.C. Pizza 5 colțuri S.R.L. | 4878/15.05.2025 |
| S.C. Pike Place S.R.L. | 5079/20.05.2026 |
| S.C. Polach Logistics & Transport S.R.L. | 631/27.01.2026 |
| S.C. Popovici & Asociații S.R.L. | 2905/27.03.2025 |
| S.C. PM Lipova S.R.L. | 3747/16.04.2025 |
| S.C. Premier S.R.L. | 5704/03.06.2026 |
| S.C. Premier Accounting Services S.R.L. | 3247/07.04.2026 |
| S.C. Prinne Logics S.R.L. | 4520/08.05.2026 |
| S.C. Procars97 S.R.L. | 893/04.02.2026 |
| S.C. Profi Rom Food | 4075/30.07.2026 |
| S.C. Pro Time S.R.L. | 5700/03.06.2026 |
| S.C. Pro-Logistic Alex S.R.L. | 4795/13.05.2025 |
| S.C. Pronto Galea Florica S.R.L. | 3245/07.04.2026 |
| S.C. Quarkmotors S.R.L. | 4527/08.05.2026 |
| S.C. Quick Suite Trading Romania S.R.L. | 8043/23.07.2026 |
| S.C. RADBURG Soft S.R.L. | 9043/03.09.2025 |
| S.C. Radir S.R.L. | 4530/08.05.2026 |
| S.C. Ranera Mob S.R.L. | 9497/02.09.2026 |
| S.C. Ran Forest Services S.R.L. | 13114/26.11.2025 |
| S.C. Raul&Roxana S.R.L. | 3243/03.04.2025 |
| S.C. Ratio West S.R.L. | 13113/26.11.2025 |
| S.C. Rcable Construct S.R.L. | 914/04.02.2026 |
| S.C. Real Family Vibe S.R.L. | 913/04.02.2026 |
| S.C. Registrul Auto Român R.A. | 6667/02.07.2025 |
| S.C. Rent An Engineer S.R.L. | 7315/14.07.2025 |
| S.C. Resco Retail S.A. | 13141/26.11.2025 |
| S.C. Restaurări monumente istorice S.R.L. | 306/16.01.2025 |
| S.C. Rețele Electrice Romania S.A. | 7843/20.07.2026 |
| S.C. REWE România S.R.L. | 6265/2025 |
| S.C. Ria-MS Gebaudereinigung | 895/04.02.2026 |
| S.C. RMI UNU TM S.R.L. | 5445/28.05.2026 |
| S.C. Robac Industries S.R.L. | 6823/29.06.2026 |
| S.C. Roki Romania Manufacturing S.R.L. | 3625/14.04.2025 |
| S.C. Romatsa | 8046/23.07.2026 |
| S.C. Rotsin Com S.R.L. | 6841/29.06.2026 |
| S.C. Satura Computers | 8047/23.07.2026 |
| S.C. Sendroni S.R.L. | 4793/13.05.2025 |
| S.C. Sentour Travel S.R.L. | 5680/03.06.2026 |
| S.C. Service Blue S.R.L. | 6820/29.06.2026 |
| S.C. Share IT Smart S.R.L. | 8049/23.07.2026 |
| S.C. Skyline Financial Consult S.R.L. | 919/04.02.2026 |
| S.C. Smart Autohof S.R.L. | 900/04.02.2026 |
| S.C. Smart Instal Expert S.R.L. | 901/04.02.2026 |
| S.C. Smart Urban Mobility S.R.L. | 7080/08.07.2025 |
| S.C. Smile Vest S.R.L. | 8933/02.09.2025 |
| S.C. Solenic S.R.L. | 5438/28.05.2026 |
| S.C. Someșan Market S.R.L. | 3254/07.04.2026 |
| S.C. Spus Dualcp S.R.L. | 5408/27.05.2026 |
| S.C. Stanciu Expert Pro S.R.L. | 4947/18.05.2026 |
| S.C. Stâna Sibianului S.R.L. | 13118/26.11.2025 |
| S.C. SVA Creative Concept S.R.L. | 8042/23.07.2026 |
| S.C. Syntronic Production and Aftermarket Services S.R.L. | 3748/16.04.2025 |
| S.C. T&T Lines S.R.L. | 304/16.01.2025 |
| S.C. Teca Serv Accounting S.R.L. | 13140/26.11.2025 |
| S.C. Technostar Evolution S.R.L. | 77/09.01.2025 |
| S.C. Termocontrol S.R.L. | 7845/20.07.2026 |
| S.C. Termostampi Rom S.R.L. | 624/27.01.2026 |
| S.C. Texcargo S.R.L. | 6817/04.07.2025 |
| S.C. Textile medicale S.R.L. | 9496/02.09.2026 |
| S.C. Todif Wevst Solution | 7844/20.07.2026 |
| S.C. Toke Investments S.R.L. | 7684/16.07.2026 |
| S.C.Trigo Romania S.A. | 9180/05.09.2025 |
| S.C. TTU Concept S.R.L. | 6839/29.06.2026 |
| S.C. Union Romit S.R.L. | 9844/10.09.2026 |
S.C. U.S. Food Network S.A. | 5706/03.06.2026 |
| S.C. Vabro Retail S.R.L. | 3621/14.04.2025 |
| S.C. Valid S.R.L. | 8407/30.07.2026 |
| S.C. Vagner Expert Consulting S.R.L. | 13123/26.11.2025 |
| S.C. Vatra caldă S.R.L. | 6268/24.06.2025 |
| S.C. VDL Rotech S.R.L. | 8044/23.07.2026 |
| S.C. Verbiță S.R.L. | 6831/29.06.2026 |
| S.C. Vescont S.R.L. | 4992/19.05.2026 |
| S.C. Vigaden Impex S.R.L. | 6301/25.06.2025 |
| S.C. Volvo Romania S.R.L. | 6826/29.06.2026 |
| S.C. Wafe Duo Prodimpex S.R.L. | 5683/02.06.2026 |
| S.C. Webaccount S.R.L. | 13128/26.11.2025 |
| S.C. Weiwei MA S.R.L. | 905/04.02.2026 |
| S.C. Woork Grand Auto S.R.L. | 7485/13.07.2026 |
| S.C. Xavitel S.R.L. | 388/17.02.2025 |
| S.C. XE.MAR PROD COM S.R.L. | 4800/13.05.2025 |
| S.C. Yazaki Component Technology S.R.L. | 6824/29.06.2026 |
| S.C. Yovi Bussines S.R.L. | 4808/13.05.2025 |
| S.C. Zeekom S.R.L. | 5670/03.06.2026 |
| S.C. Zetor Tractor S.R.L. | 3256/07.04.2026 |
| S.C. Zori de ZI S.R.L. | 6192/23.06.2025 |

