Structura administrativă şi de conducere a Facultăţii de Inginerie
Facultatea de Inginerie este condusă de Consiliul Facultăţii care este prezidat de decan. În perioada dintre două şedinţe ale Consiliului Facultăţii deciziile sunt luate de către -. Biroul Consiliului Facultăţii - care este format din: decan, prodecan, şefi de catedre, secretar şef facultate, respectiv de - Biroul Extins al Consiliului Facultăţii - care este format din: decan, prodecan, şefi de catedre, secretar şef facultate, secretarii ştiinţifici de la catedre.
Componenţa - Biroului Consiliului Profesoral:
Nr. crt |
Numele şi prenumele |
Grad didactic |
Titlul ştiinţific |
Funcţia |
| 1 | Mortoiu Doina | Profesor | Doctor | Decan |
| 2 | Popa Alexandru | Conferenţiar | Doctor | Prodecan |
| 3 | Copaci Ion | Profesor | Doctor | Şef catedră |
| 4 | Duma Virgil | Profesor | Doctor | Secretar ştiinţific facultate |
Membrii Consiliului Profesoral
Nr. crt. |
Prenumele, Numele şi gradul didactic |
Funcţia |
|
|
Prof. dr. ing. Mortoiu Doina | Decan |
|
|
Conf. dr. ing. ec. Popa Alexandru | Prodecan |
|
|
Prof. dr. ing. Duma Virgil Florin | Secretar ştiinţific |
|
|
Prof. dr. ing. Copaci Ion | Şef catedră |
|
|
Prof. dr. ing. Bocîi Liviu Sevastian | Membru |
|
|
Prof. dr. ing. Bele Ioan | Membru |
|
|
Conf. dr. ing. Sima Gheorghe | Membru |
|
|
Şl. dr. ing. Muller Valentin | Membru |
|
|
Şl. dr. ing. Koles Ioan | Membru |
|
|
Prof. dr. ing. Kaposta Iosif | Membru |
|
|
Prof. dr. ing. Radu Ioan | Membru |
|
|
Conf. dr. ing. Bălaş Valentina | Membru |
|
|
Şl. dr. ing. Pernevan Ioan | Membru |
|
|
Prof. dr. ing. ec. Barbu Ionel | Membru |
|
|
Conf. dr. ing. Szabo Monica | Membru |
|
|
Şl. dr. ing. Airinei Erzsebet | Membru |
|
|
Student Chirea Răzvan | Membru |
|
|
Student Halasi Andrei | Membru |
|
|
Student Băltăreţu Bogdan | Membru |
|
|
Student Martin Dan | Membru |
|
|
Student Boieş Cristina | Membru |
Conducerea operativă a catedrei este asigurată de şeful de catedră si biroul cartedrei
Personalul de conducere al Catedrei - Automatizări, Automobile, Material Rulant + Design de Produs
| Nr. crt. | Numele şi Prenumele | Grad didactic | Titlul ştiinţific | Funcţia |
| 1 | Copaci Ion | Profesor | Doctor | Şef catedră |
| 2 | Gal Lucian | Şef lucrări | Doctor | Secretar ştiinţific |
| 3 | Bele Ioan | Profesor | Doctor | Membru |
Personalul de conducere al Catedrei - Tehnologia Produselor Textile şi Fizică
| Nr. crt. | Numele şi Prenumele | Grad didactic | Titlul ştiinţific | Funcţia |
| 1 | Popa Alexandru | Conferenţiar | Doctor | Şef catedră |
| 2 | Adina Bucevschi | Şef lucrări | Doctor | Secretar ştiinţific |
| 3 | Leucea-Ilica Daciana | Şef lucrări | Doctorand | Membru |
Toate funcţiile de conducere din Facultatea de Inginerie respectă prevederile din Legea 128 - Satutul personalului didactic, capitolul II.
Toate funcţiile de conducere ale facultăţii sunt ocupate de către cadre didactice titulare, care nu au funcţii de conducere în alte instituţii de învăţămant superior.