Specializarea: Modă- Design vestimentar
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ANUL I
| Nr. crt. | Denumire disciplină | Forma de examinare | Număr de credite |
| 1 | Istoria artei | E | 3 |
| 2 | Perspectivă- G. D. | V. P. | 2 |
| 3 | Anatomie artistica | C | 2 |
| 4 | Comunicare vizuală | E | 3 |
| 5 | Bazele desenului | E | 3 |
| 6 | Studiul culorii | E | 3 |
| 7 | Design vestimentar şi de accesorii | E | 3 |
| 8 | Transpunere tehnologică | VP | 3 |
| 9 | Costumul popular | VP | 2 |
| 10 | Crochiuri şi studiul formelor naturale | VP | 3 |
ANUL II
| Nr. crt. | Denumire disciplină | Forma de examinare | Număr de credite |
| 1 | Istoria artei | E | 2 |
| 2 | Estetica artelor vizuale | E | 2 |
| 3 | Procesarea imaginii pe computer | E | 2 |
| 4 | Istoria costumului şi explorări creative | E | 2 |
| 5 | Design vestimentar şi de accesorii | E | 2 |
| 6 | Forme şi structuri compoziţionale | VP | 3 |
| 7 | Bazele proiectării şi tehnologii de specialitate | C | 3 |
| 8 | Transpunere tehnologică | VP | 3 |
| 9 | Ornamentică şi stil | C | 2 |
| 10 | Design textil | C | 2 |
ANUL III
| Nr. crt. | Denumire disciplină | Forma de examinare | Număr de credite |
| 1 | Istoria artei | E | 4 |
| 2 | Semiotica imaginilor iconice | E | 4 |
| 3 | Istoria designului | E | 4 |
| 4 | Procesarea imaginii pe calculator | E | 3 |
| 5 | Istoria costumului şi explorări creative | E | 3 |
| 6 | Design vestimentar şi de accesorii | E | 4 |
| 7 | Management şi marketing ergonomic | E | 3 |
| 8 | Bazele proiectării şi tehnologii de specialitate | C | 3 |
| 9 | Transpunerea tehnologică | VP | 3 |
| 10 | Transpunere tehnologică a lucrării de diplomă | VP | 2 |
| 11 | Filosofia creaţiei | C | 3 |
| 12 | Hermeneutica imaginii | C | 3 |
LEGENDĂ: E - examen; C - colocviu; VP - verificare practică
